Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | IRT | CAR-UN | BEI-UN | EKGYO | KMP-UN | IIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 87,26 | 842,58 | 56,46 | 21,72● | — | 406,96 | 33,58 |
| F/DD | 1,24 | 0,66 | 0,67 | 0,54● | 0,77 | 0,84 | 1,53 |
| EV/FAVOK | 17,41 | 41,17 | 30,50 | 5,04● | 98,22 | 52,73 | 17,77 |
| F/Satış | 6,35 | 5,58 | 5,03 | 1,00● | 6,13 | 7,63 | 6,49 |
| Metrik | IRT | CAR-UN | BEI-UN | EKGYO | KMP-UN | IIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,18 | 0,30 | 0,26 | 2,05● | 0,09 | 0,08 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %71,7 | %72,4 | %73,7 | %38,1● | %76,3 | %74,3 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 6,31 | 21,48 | 15,59 | 1,67● | 48,89 | 24,80 | 4,64 |
| Metrik | IRT | CPT | AMH | ELS | UMH | UDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 87,26 | 31,75 | 27,04● | 34,43 | 94,71 | 27,86 | 33,58 |
| F/DD | 1,24● | 3,05 | 1,79 | 7,53 | 1,48 | 4,13 | 1,53 |
| EV/FAVOK | 17,41 | 14,22 | 14,10● | 27,15 | 16,59 | 14,95 | 17,77 |
| F/Satış | 6,35 | 7,81 | 6,65 | 8,49 | 4,97● | 7,91 | 6,49 |
| Metrik | IRT | CPT | AMH | ELS | UMH | UDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,18 | 0,11 | 0,33 | 0,18 | 55,15● | 0,49 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %71,7● | %106,1 | %74,3 | %186,8 | %85,0 | %177,9 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 6,31 | 3,58● | 4,09 | 5,35 | 5,71 | 4,50 | 4,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.