Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | IRDM | TCELL | TTKOM | QBR-B | TEL2-B | CNU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 54,26 | 12,31 | 7,57● | 17,87 | 11,47 | — | 18,23 |
| F/DD | 12,23 | 0,81● | 0,88 | 5,94 | 4,02 | 9,15 | 1,73 |
| EV/FAVOK | 16,76 | 2,33● | 3,07 | 9,54 | 7,62 | — | 8,01 |
| F/Satış | 6,54 | 0,95 | 0,82● | 2,78 | 3,86 | — | 1,36 |
| Metrik | IRDM | TCELL | TTKOM | QBR-B | TEL2-B | CNU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,85● | 1,69 | 1,01 | 0,94 | 1,03 | 0,92 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %376,0 | %70,9 | %58,3● | %271,4 | %105,4 | %1.202,8 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 3,75 | 0,63● | 1,05 | 2,90 | 1,35 | — | 2,84 |
| Metrik | IRDM | LUMN | LBRDK | LBRDA | TDS | GSAT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 54,26 | — | — | — | 52,77● | — | 18,23 |
| F/DD | 12,23 | 0,55● | 0,78 | 0,78 | 0,86 | 30,11 | 1,73 |
| EV/FAVOK | 16,76 | 11,51 | — | — | 4,46● | 90,50 | 8,01 |
| F/Satış | 6,54 | 0,53● | 17,73 | 17,73 | 1,99 | 36,48 | 1,36 |
| Metrik | IRDM | LUMN | LBRDK | LBRDA | TDS | GSAT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,85 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 3,43● | 1,60 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %376,0 | %113,8 | %43,5 | %43,5 | %25,5● | %154,3 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 3,75 | 7,41 | -0,82● | -0,82● | -0,12 | 1,47 | 2,84 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.