Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | IOSP | SASA | DNL | IMCD | MRSHL | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,08● | — | — | 22,68 | — | 44,81 | 27,62 |
| F/DD | 1,53 | 0,61● | 1,75 | 2,42 | 23,70 | 3,01 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 10,20 | 25,90 | 12,79 | 12,28 | 46,59 | 9,81● | 12,43 |
| F/Satış | 1,15 | 1,75 | 1,90 | 1,03● | 6,14 | 1,39 | 1,70 |
| Metrik | IOSP | SASA | DNL | IMCD | MRSHL | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,98● | 0,63 | 1,27 | 1,73 | 1,00 | 1,31 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %3,8● | %83,7 | %39,7 | %83,4 | %58,2 | %86,9 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | -1,33● | 14,70 | 2,15 | 2,81 | 0,57 | 1,77 | 2,15 |
| Metrik | IOSP | MTX | NGVT | KWR | CC | HWKN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,08 | 14,27● | — | 655,36 | — | 35,44 | 27,62 |
| F/DD | 1,53 | 1,34● | 67,09 | 2,04 | 13,31 | 5,41 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 10,20 | 8,02● | 219,82 | 20,95 | 50,68 | 17,95 | 12,43 |
| F/Satış | 1,15 | 1,08 | 2,15 | 1,46 | 0,49● | 2,67 | 1,70 |
| Metrik | IOSP | MTX | NGVT | KWR | CC | HWKN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,98● | 2,13 | 1,42 | 2,45 | 1,82 | 2,21 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %3,8● | %55,9 | %3.199,7 | %65,2 | %2.042,3 | %49,0 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | -1,33● | 1,75 | 67,21 | 4,31 | 29,00 | 1,47 | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.