Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | INMD | 4DX | SN | COH | ONCSM | MEDTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,85● | — | 20,56 | 23,72 | 122,41 | 596,83 | 27,44 |
| F/DD | 1,43 | -74,16● | 2,48 | 4,23 | 13,36 | 1,08 | 2,48 |
| EV/FAVOK | 4,02● | — | 9,88 | 14,87 | 25,46 | 10,93 | 15,23 |
| F/Satış | 2,53 | 243,16 | 2,09 | 3,47 | 7,66 | 1,18● | 2,66 |
| Metrik | INMD | 4DX | SN | COH | ONCSM | MEDTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 8,80● | 6,57 | 2,57 | 2,46 | 2,25 | 3,58 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %0,7 | %-22,6● | %62,9 | %22,1 | %35,0 | %1,0 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -5,17● | 0,71 | 1,72 | 0,42 | 0,42 | -1,64 | 0,82 |
| Metrik | INMD | CNMD | TNDM | AVNS | PRCT | SIBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,85● | 18,89 | — | — | — | — | 27,44 |
| F/DD | 1,43 | 1,02● | 7,91 | 1,48 | 3,42 | 4,20 | 2,48 |
| EV/FAVOK | 4,02● | 10,98 | — | — | — | — | 15,23 |
| F/Satış | 2,53 | 0,75● | 1,02 | 1,62 | 3,69 | 3,65 | 2,66 |
| Metrik | INMD | CNMD | TNDM | AVNS | PRCT | SIBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 8,80 | 2,29 | 3,58 | 2,48 | 6,73 | 9,99● | 3,28 |
| Borç/Özk. | %0,7● | %84,6 | %554,9 | %17,7 | %14,9 | %4,1 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -5,17● | 4,87 | -2,29 | -3,37 | 2,11 | 22,93 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.