Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | INFO | BTBT | PWP | CLSK | MKTX | LAZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 6,29● | — | 85,12 | — | 13,33 | 16,23 | 18,04 |
| F/DD | 1,88 | 0,00 | -10,80● | 3,43 | 3,46 | 5,03 | 2,86 |
| EV/FAVOK | -4,34● | — | 36,70 | 20,66 | 8,60 | 11,05 | 10,23 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | INFO | BTBT | PWP | CLSK | MKTX | LAZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | 6,36 | 1,07 | 8,26 | 24,26● | 5,61 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %134,2 | %77,6 | %-117,7● | %181,6 | %24,5 | %245,3 | %67,0 |
| Net B./FAVOK | -9,50 | -16.066,73● | 2,16 | 4,17 | -0,32 | 1,91 | -0,02 |
| Metrik | INFO | A1CAP | OYYAT | OSMEN | GEDIK | UNLU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 6,29 | 3,33● | 6,03 | 14,64 | 8,19 | — | 18,04 |
| F/DD | 1,88 | 0,81 | 0,95 | 1,14 | 2,88 | 0,79● | 2,86 |
| EV/FAVOK | -4,34● | 0,23 | 0,07 | 4,19 | 5,13 | 6,33 | 10,23 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | INFO | A1CAP | OYYAT | OSMEN | GEDIK | UNLU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | 2,59● | 2,55 | 1,76 | 1,10 | 1,30 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %134,2 | %16,5● | %41,6 | %65,5 | %260,2 | %85,1 | %67,0 |
| Net B./FAVOK | -9,50● | -0,66 | -1,51 | -2,30 | 0,08 | 1,66 | -0,02 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.