Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | IFX | STMPA | ADI | QCOM | NXPI | MPWR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 93,88 | 316,51 | 55,83 | 19,04● | 26,12 | 93,92 | 55,83 |
| F/DD | 6,05 | 3,74● | 5,48 | 6,93 | 6,34 | 17,25 | 7,21 |
| EV/FAVOK | 29,44 | 26,15 | 30,55 | 13,72● | 16,59 | — | 30,97 |
| F/Satış | 6,72 | 5,16 | 14,52 | 4,25● | 5,49 | 21,45 | 11,38 |
| Metrik | IFX | STMPA | ADI | QCOM | NXPI | MPWR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59 | 3,31 | 1,75 | 2,37 | 2,24 | 4,79● | 3,42 |
| Borç/Özk. | %53,0 | %15,7● | %25,7 | %56,0 | %107,3 | — | %26,6 |
| Net B./FAVOK | 1,83 | -0,72● | 0,84 | 0,39 | 1,72 | — | -0,35 |
| Metrik | IFX | SAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 93,88 | 21,81● | 55,83 |
| F/DD | 6,05 | 3,64● | 7,21 |
| EV/FAVOK | 29,44 | — | 30,97 |
| F/Satış | 6,72 | 4,37● | 11,38 |
| Metrik | IFX | SAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59● | 1,07 | 3,42 |
| Borç/Özk. | %53,0 | — | %26,6 |
| Net B./FAVOK | 1,83 | — | -0,35 |
| Metrik | IFX | SAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %7,2 | %20,0● | %7,2 |
| ROE | %6,5 | %16,5● | %6,2 |
| ROA | %3,6 | %10,0● | %3,6 |
| FAVOK Marjı | %24,4 | %35,9● | %21,2 |
| Metrik | IFX | SAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %3,3 | %6,2● | %14,2 |
| Net Kâr Büy. | %37,3● | %30,5 | %12,4 |
| Tem. Verimi | %0,5 | %1,8● | %0,8 |
| Ödeme Or. | %0,1 | %36,7 | %44,9 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.