Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | IFF | DSFIR | SY1 | AKZA | BNR | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,07 | — | 33,56 | 16,51● | 35,37 | 44,06 | 27,59 |
| F/DD | 1,49 | 1,22● | 3,33 | 2,10 | 1,80 | 2,96 | 1,79 |
| EV/FAVOK | 13,18 | 11,48 | 12,38 | 8,38● | 9,25 | 9,68 | 12,38 |
| F/Satış | 1,95 | 1,82 | 2,01 | 1,03 | 0,55● | 1,37 | 1,67 |
| Metrik | IFF | DSFIR | SY1 | AKZA | BNR | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,49 | 1,59 | 2,52● | 1,72 | 1,74 | 1,31 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %41,2 | %28,9● | %70,2 | %125,2 | %75,4 | %86,9 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 2,63 | 1,51 | 1,42● | 1,94 | 2,31 | 1,77 | 2,15 |
| Metrik | IFF | LYB | PPG | ALB | RPM | SOLS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,07 | — | 17,02● | — | 20,82 | — | 27,59 |
| F/DD | 1,49● | 1,76 | 3,33 | 1,55 | 4,39 | 6,66 | 1,79 |
| EV/FAVOK | 13,18 | 22,28 | 11,63● | 21,54 | 14,33 | — | 12,38 |
| F/Satış | 1,95 | 0,59● | 1,67 | 2,79 | 1,79 | — | 1,67 |
| Metrik | IFF | LYB | PPG | ALB | RPM | SOLS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,49 | 1,54 | 1,61 | 2,07 | 2,28● | 1,43 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %41,2 | %142,0 | %95,4 | %19,1● | %92,1 | %162,6 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 2,63 | 8,84 | 2,15 | 1,06● | 2,27 | — | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.