Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| IDR | %-6,0 | %13,6 | %14,1 | %8,0 |
| AMS | %4,6 | %36,4 | %38,7 | %20,4 |
| Endüstri medyanı | %5,5 | %29,8 | %13,8 | %4,7 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 1,76 | %81,3 | -1,05 | %16,2 |
| AMS | 0,77 | %69,9 | 1,05 | %42,0 |
| Endüstri medyanı | 1,60 | %66,6 | 1,05 | %43,4 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| IDR | %39,4 | %36,0 | %3,4 | %489,6 |
| AMS | %32,8 | %26,5 | %6,5 | %160,8 |
| Endüstri medyanı | %10,8 | %8,2 | %2,3 | %131,6 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.