Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | IDCC | XRO | WTC | TNE | DSG | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,10● | 73,01 | 68,15 | 70,96 | 36,00 | — | 30,76 |
| F/DD | 8,99 | 2,26● | 4,06 | 23,45 | 3,89 | 86,89 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 17,30 | 14,18● | 19,23 | 35,83 | 18,54 | 2.066,30 | 16,48 |
| F/Satış | 11,98 | 4,30● | 6,79 | 15,90 | 8,37 | 86,85 | 3,45 |
| Metrik | IDCC | XRO | WTC | TNE | DSG | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,88 | 1,09 | 1,38 | 1,08 | 2,05● | 2,01 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %36,4 | %39,3 | %135,3 | %11,5 | %0,5● | %3,9 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -1,29 | 0,22 | 4,27 | -0,71 | -1,15 | -6,51● | -0,05 |
| Metrik | IDCC | HUBS | BSY | MANH | DOCU | GWRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,10● | 100,75 | 36,83 | 41,85 | 28,53 | 72,30 | 30,76 |
| F/DD | 8,99 | 5,06 | 8,47 | 44,20 | 4,94● | 8,77 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 17,30 | 33,07 | 23,51 | 29,93 | 12,89● | 55,24 | 16,48 |
| F/Satış | 11,98 | 3,06 | 6,68 | 8,24 | 2,74● | 8,13 | 3,45 |
| Metrik | IDCC | HUBS | BSY | MANH | DOCU | GWRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,88 | 1,61 | 0,51 | 1,10 | 0,66 | 2,44● | 1,45 |
| Borç/Özk. | %36,4 | %12,4 | %95,1 | %27,1 | %10,1● | %53,5 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -1,29 | -5,51● | 2,18 | -0,57 | -0,97 | -0,22 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.