Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ICBCT | FNLC | PCB | PKBK | FRST | MVBF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,65 | 10,85 | 10,06 | 9,37 | 8,48● | 13,59 | 12,88 |
| F/DD | 3,99 | 1,37 | 1,02 | 1,17 | 0,92● | 1,16 | 1,29 |
| EV/FAVOK | -9,21● | 13,64 | 4,59 | 7,79 | 11,06 | 10,66 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ICBCT | FNLC | PCB | PKBK | FRST | MVBF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,43 | 0,68 | 0,07 | 0,11 | 5,97● | 0,31 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %68,3 | %17,2 | %45,7 | %88,5 | %17,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -20,34● | 4,15 | -2,09 | 0,74 | 5,37 | 1,20 | -0,58 |
| Metrik | ICBCT | ISBTR | TSKB | SKBNK | ISATR | KLNMA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,65 | — | 2,96● | 20,06 | — | 10,20 | 12,88 |
| F/DD | 3,99 | 31.504,34 | 0,71● | 3,18 | 294.240,03 | 2,79 | 1,29 |
| EV/FAVOK | -9,21● | 418.782,20 | 2,21 | 1,78 | 3.913.015,14 | 7,18 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ICBCT | ISBTR | TSKB | SKBNK | ISATR | KLNMA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | — | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -20,34 | -28,33 | -0,47 | -13,41 | -28,34● | -0,00 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.