Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | IBM | SAP | IFX | SHOP | ASML | STMPA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,63 | 21,81● | 93,88 | 117,30 | 62,97 | 316,51 | 15,30 |
| F/DD | 8,36 | 3,64● | 6,05 | 12,58 | 30,26 | 3,74 | 2,40 |
| EV/FAVOK | 18,92● | — | 29,44 | 77,31 | 47,89 | 26,15 | 8,64 |
| F/Satış | 4,00● | 4,37 | 6,72 | 12,72 | 18,71 | 5,16 | 1,07 |
| Metrik | IBM | SAP | IFX | SHOP | ASML | STMPA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,80 | 1,07 | 1,59 | 6,20● | 1,36 | 3,31 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %211,7 | — | %53,0 | %1,4● | %13,0 | %15,7 | %66,6 |
| Net B./FAVOK | 3,29 | — | 1,83 | -2,84● | -0,43 | -0,72 | 1,05 |
| Metrik | IBM | ACN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 25,63 | 10,98● | 15,30 |
| F/DD | 8,36 | 2,68● | 2,40 |
| EV/FAVOK | 18,92 | 6,81● | 8,64 |
| F/Satış | 4,00 | 1,17● | 1,07 |
| Metrik | IBM | ACN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,80 | 1,34● | 1,60 |
| Borç/Özk. | %211,7 | %26,3● | %66,6 |
| Net B./FAVOK | 3,29 | -0,14● | 1,05 |
| Metrik | IBM | ACN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %15,6● | %10,7 | %4,7 |
| ROE | %35,9● | %25,1 | %13,4 |
| ROA | %7,1 | %11,8● | %5,4 |
| FAVOK Marjı | %25,6● | %16,8 | %13,8 |
| Metrik | IBM | ACN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %9,7● | %6,7 | %5,5 |
| Net Kâr Büy. | %96,5● | %-1,6 | %4,8 |
| Tem. Verimi | %2,4 | %5,0● | %1,6 |
| Ödeme Or. | %58,4 | %50,3 | %11,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.