Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HY | TTRAK | KARSN | TMSN | IMD | KATMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 21,48 | — | 43,45 | 7,37● | 27,62 |
| F/DD | 1,33 | 2,58 | 1,43 | 0,67 | 3,36 | 0,59● | 1,74 |
| EV/FAVOK | — | 13,55 | 4,69● | — | 17,12 | 7,55 | 14,88 |
| F/Satış | 0,16● | 0,86 | 0,58 | 4,52 | 4,70 | 2,48 | 1,38 |
| Metrik | HY | TTRAK | KARSN | TMSN | IMD | KATMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,31 | 1,08 | 1,00 | 2,40 | 2,55 | 2,76● | 2,06 |
| Borç/Özk. | %117,5 | %96,9 | %116,9 | %53,1 | %24,3 | %22,0● | %57,5 |
| Net B./FAVOK | -50,42● | 2,34 | 1,97 | -8,28 | 0,81 | 1,94 | 0,97 |
| Metrik | HY | WNC | TWI | MTW | CMCO | LNN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 59,54 | — | 23,43● | 27,62 |
| F/DD | 1,33 | 1,68 | 0,93 | 0,65 | 0,27● | 2,59 | 1,74 |
| EV/FAVOK | — | — | 15,72 | 7,71● | — | 14,88 | 14,88 |
| F/Satış | 0,16● | 0,37 | 0,25 | 0,20 | 0,33 | 2,06 | 1,38 |
| Metrik | HY | WNC | TWI | MTW | CMCO | LNN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,31 | 1,33 | 2,19 | 2,10 | 2,02 | 2,93● | 2,06 |
| Borç/Özk. | %117,5 | %165,6 | %149,2 | %72,8 | %165,2 | %26,8● | %57,5 |
| Net B./FAVOK | -50,42 | -153,26● | 8,66 | 3,74 | -37,62 | -0,25 | 0,97 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.