Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HWM | SAF | AIR | AIR | RHM | HO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 62,52 | 20,76● | 32,42 | 32,42 | 70,68 | 29,30 | 40,52 |
| F/DD | 19,73 | 10,04 | 6,23 | 6,23 | 9,56 | 6,16● | 5,09 |
| EV/FAVOK | 43,64 | 26,25 | 16,40 | 19,19 | 23,85 | 16,02● | 25,18 |
| F/Satış | 12,64 | 4,78 | 2,24 | 2,24 | 5,33 | 2,22● | 4,19 |
| Metrik | HWM | SAF | AIR | AIR | RHM | HO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,44● | 0,90 | 1,13 | 1,13 | 1,05 | 0,84 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %84,9 | %35,9● | %55,8 | %55,8 | %40,4 | %76,9 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 0,88 | -0,26● | -0,03 | -0,04 | 0,38 | 0,52 | 0,88 |
| Metrik | HWM | GD | LMT | TDG | NOC | BA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 62,52 | 23,59 | 26,32 | 42,10 | 17,10● | 92,24 | 40,52 |
| F/DD | 19,73 | 3,93 | 16,85 | -8,35● | 4,57 | 30,95 | 5,09 |
| EV/FAVOK | 43,64 | 16,93 | 17,12 | 22,28 | 12,11● | 28,89 | 25,18 |
| F/Satış | 12,64 | 1,90 | 1,68● | 8,26 | 1,85 | 2,01 | 4,19 |
| Metrik | HWM | GD | LMT | TDG | NOC | BA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,44 | 1,38 | 1,14 | 3,52● | 1,14 | 1,18 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %84,9 | %30,7 | %276,4 | %-340,4● | %99,8 | %788,5 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 0,88 | 0,69● | 2,22 | 5,88 | 1,95 | 3,59 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.