Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HWC | NDA-SE | HALKB | VAKBN | YKBNK | ISCTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,83 | 12,40 | 10,63 | 4,86 | 5,74 | 4,71● | 12,88 |
| F/DD | 1,39 | 1,94 | 1,39 | 0,95 | 1,18 | 0,84● | 1,29 |
| EV/FAVOK | 12,92 | 34,32 | -19,45● | -5,61 | -3,72 | -17,10 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | HWC | NDA-SE | HALKB | VAKBN | YKBNK | ISCTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,51● | 0,16 | — | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %38,0 | %704,0 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 2,00 | 25,50 | -33,00● | -8,98 | -9,43 | -28,33 | -0,58 |
| Metrik | HWC | ABCB | AUB | UBSI | HOMB | AX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,83 | 14,05 | 17,81 | 12,88 | 11,85● | 11,88 | 12,88 |
| F/DD | 1,39 | 1,50 | 1,19 | 1,18● | 1,30 | 1,85 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 12,92 | 9,42 | 13,96 | 2,77 | 2,27● | 9,75 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | HWC | ABCB | AUB | UBSI | HOMB | AX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,51 | 0,08 | 0,85 | 33,20● | 0,29 | 0,09 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %38,0 | %25,1 | %25,8 | %14,4● | %21,5 | %91,9 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 2,00 | -0,50 | 1,74 | -7,39● | -6,71 | 1,76 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.