Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HUM | SHL | BAYN | MRK | AZN | CSL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,95 | 18,72● | — | 24,51 | 28,27 | 30,02 | 40,34 |
| F/DD | 2,55 | 2,15 | 1,74● | 2,09 | 6,20 | 2,24 | 2,70 |
| EV/FAVOK | 13,83 | 11,94 | 23,53 | 11,78 | 15,69 | 10,37● | 17,71 |
| F/Satış | 0,35● | 1,70 | 1,11 | 2,96 | 4,86 | 2,67 | 0,40 |
| Metrik | HUM | SHL | BAYN | MRK | AZN | CSL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,26 | 1,10 | 1,06 | 1,51 | 0,91 | 2,57● | 1,19 |
| Borç/Özk. | %75,3 | %84,1 | %134,8 | %40,5● | %71,7 | %67,4 | %75,2 |
| Net B./FAVOK | -2,80● | 3,04 | 9,19 | 1,38 | 1,29 | 2,22 | -1,10 |
| Metrik | HUM | CNC | CI | ELV | CVS | MOH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,95 | — | 11,85● | 17,16 | 44,53 | 61,77 | 40,34 |
| F/DD | 2,55 | 1,53● | 1,77 | 2,05 | 1,69 | 2,85 | 2,70 |
| EV/FAVOK | 13,83 | — | 8,00● | 9,67 | 17,71 | 10,22 | 17,71 |
| F/Satış | 0,35 | 0,17● | 0,27 | 0,45 | 0,32 | 0,26 | 0,40 |
| Metrik | HUM | CNC | CI | ELV | CVS | MOH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,26 | 1,12 | 0,82 | 1,48 | 0,87 | 1,63● | 1,19 |
| Borç/Özk. | %75,3 | %76,4 | %73,2 | %72,5● | %101,1 | %96,7 | %75,2 |
| Net B./FAVOK | -2,80 | 1,66 | 1,89 | -0,42 | 5,98 | -8,60● | -1,10 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.