Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HSY | AD | DOL | HEN3 | WOW | HEIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 34,00 | 14,12● | 38,44 | 15,06 | 81,69 | 28,26 | 30,16 |
| F/DD | 7,86 | 2,15 | 37,53 | 1,50● | 10,54 | 2,38 | 0,81 |
| EV/FAVOK | 19,21 | 4,49● | 24,03 | 8,57 | 16,28 | 12,92 | 18,82 |
| F/Satış | 3,10 | 0,35● | 6,78 | 1,50 | 0,70 | 1,49 | 2,00 |
| Metrik | HSY | AD | DOL | HEN3 | WOW | HEIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,24 | 0,77 | 1,57● | 1,19 | 0,56 | 0,93 | 1,53 |
| Borç/Özk. | %113,2 | %36,5 | %451,2 | %18,1● | %582,3 | %113,7 | %22,1 |
| Net B./FAVOK | 2,06 | 0,16 | 2,27 | 0,16● | 5,61 | 3,47 | 2,06 |
| Metrik | HSY | MDLZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 34,00 | 30,16● | 30,16 |
| F/DD | 7,86 | 3,06● | 0,81 |
| EV/FAVOK | 19,21● | 19,25 | 18,82 |
| F/Satış | 3,10 | 2,00● | 2,00 |
| Metrik | HSY | MDLZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,24● | 0,54 | 1,53 |
| Borç/Özk. | %113,2 | %84,0● | %22,1 |
| Net B./FAVOK | 2,06● | 3,92 | 2,06 |
| Metrik | HSY | MDLZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %9,1● | %6,6 | %1,7 |
| ROE | %23,2● | %10,1 | %4,0 |
| ROA | %7,9● | %3,7 | %1,8 |
| FAVOK Marjı | %18,1● | %13,1 | %13,0 |
| Metrik | HSY | MDLZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %11,5● | %7,8 | %5,7 |
| Net Kâr Büy. | %-33,6 | %-27,5● | %-30,6 |
| Tem. Verimi | %3,1 | %3,3● | %0,9 |
| Ödeme Or. | %100,7 | %96,1 | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.