Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| HR-UN | %-2,4 | %61,8 | %-101,3 | %-97,6 |
| CRR-UN | %5,4 | %65,7 | %62,5 | %23,7 |
| Endüstri medyanı | %5,9 | %60,1 | %62,5 | %25,5 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| HR-UN | 0,53 | %62,0 | -3,08 | %50,5 |
| CRR-UN | 0,08 | %137,1 | 7,96 | %40,7 |
| Endüstri medyanı | 1,95 | %22,5 | 0,88 | %67,9 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| HR-UN | %21,3 | %17,0 | %4,7 | %-21,9 |
| CRR-UN | %45,2 | %45,1 | %0,1 | %190,8 |
| Endüstri medyanı | %33,1 | %8,5 | %1,1 | %41,8 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.