Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| HONA | %106,8 | %37,4 | — | %15,2 |
| Endüstri medyanı | %12,2 | %24,2 | %13,1 | %6,6 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| HONA | 1,62 | — | — | %-16,7 |
| Endüstri medyanı | 1,75 | %48,4 | 0,88 | %44,2 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| HONA | %0,6 | %-2,2 | %2,8 | %4,1 |
| Endüstri medyanı | %11,1 | %5,8 | %3,8 | %110,3 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.