Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HON | LIFCO-B | SGH | KCHOL | IFT | SAHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 35,78 | 40,27 | 38,72 | 20,09 | 18,76● | 28,15 | 28,76 |
| F/DD | 6,89 | 7,30 | 3,55 | 0,42 | 1,34 | 0,32● | 1,01 |
| EV/FAVOK | 23,56 | 22,19 | 12,94 | 6,98 | 15,00 | 3,92● | 13,00 |
| F/Satış | 3,99 | 5,22 | 1,71 | 0,24● | 3,50 | — | 2,03 |
| Metrik | HON | LIFCO-B | SGH | KCHOL | IFT | SAHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,39 | 1,05 | 1,51● | 0,86 | 1,30 | 0,79 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %172,4 | %52,1● | %124,8 | %121,0 | %103,2 | %97,7 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 3,35 | 1,29● | 3,26 | 4,49 | 6,37 | 2,27 | 1,46 |
| Metrik | HON | MMM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 35,78 | 30,67● | 28,76 |
| F/DD | 6,89● | 26,20 | 1,01 |
| EV/FAVOK | 23,56 | 16,25● | 13,00 |
| F/Satış | 3,99 | 3,42● | 2,03 |
| Metrik | HON | MMM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,39 | 1,59● | 1,60 |
| Borç/Özk. | %172,4● | %384,8 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 3,35 | 1,46● | 1,46 |
| Metrik | HON | MMM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %11,2● | %11,1 | %1,4 |
| ROE | %21,2 | %72,1● | %1,5 |
| ROA | %5,5 | %7,4● | %0,6 |
| FAVOK Marjı | %19,8 | %23,1● | %16,6 |
| Metrik | HON | MMM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-6,3 | %2,1● | %2,4 |
| Net Kâr Büy. | %-27,9● | %-36,1 | %-2,4 |
| Tem. Verimi | %4,2● | %1,9 | %0,6 |
| Ödeme Or. | %73,8 | %56,6 | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.