Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HOMB | NDA-SE | HALKB | VAKBN | YKBNK | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,84 | 12,50 | 10,64 | 4,87● | 5,65 | — | 12,88 |
| F/DD | 1,30 | 1,96 | 1,39 | 0,96● | 1,17 | 1,01 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 2,27 | 34,39 | -19,43● | -5,61 | -3,80 | — | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | HOMB | NDA-SE | HALKB | VAKBN | YKBNK | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,29● | 0,16 | — | — | — | 0,03 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %21,5 | %704,0 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %142,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -6,71 | 25,50 | -33,00● | -8,98 | -9,43 | — | -0,58 |
| Metrik | HOMB | AX | OZK | AUB | ABCB | HWC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,84 | 11,95 | 7,84● | 17,52 | 14,06 | 14,94 | 12,88 |
| F/DD | 1,30 | 1,86 | 0,90● | 1,17 | 1,50 | 1,40 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 2,27● | 9,80 | 4,54 | 13,76 | 9,42 | 13,01 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | HOMB | AX | OZK | AUB | ABCB | HWC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,29 | 0,09 | 5,36● | 0,85 | 0,08 | 0,51 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %21,5 | %91,9 | %13,2● | %25,8 | %25,1 | %38,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -6,71● | 1,76 | -0,87 | 1,74 | -0,50 | 2,00 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.