Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| HNR1 | — | %29,9 | -6,27 | %18,9 |
| MUV2 | — | %21,8 | 0,20 | %12,2 |
| Endüstri medyanı | 0,94 | %23,5 | -3,79 | %18,9 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| HNR1 | %7,1 | %7,1 | %7,1 | %63,8 |
| MUV2 | %12,0 | — | %0,7 | %119,2 |
| Endüstri medyanı | %16,7 | %19,6 | %0,0 | %140,5 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.