Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HLLY | JANTS | BFREN | EGEEN | PARSN | BRISA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,40● | — | 106,88 | — | — | — | 23,77 |
| F/DD | 0,64 | 1,64 | 23,95 | 2,16 | 0,49● | 0,99 | 1,47 |
| EV/FAVOK | 7,89 | 16,02 | 48,58 | 43,84 | 65,81 | 4,34● | 10,68 |
| F/Satış | 0,48● | 1,76 | 5,37 | 4,00 | 1,32 | 0,57 | 0,79 |
| Metrik | HLLY | JANTS | BFREN | EGEEN | PARSN | BRISA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,17 | 2,47 | 1,89 | 3,65● | 0,43 | 1,06 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %127,5 | %22,9 | %8,3● | %19,5 | %36,6 | %58,8 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | 5,15 | 0,15 | -0,30● | -0,17 | 27,71 | 0,84 | 1,51 |
| Metrik | HLLY | SES | MVST | SRI | CPS | MNRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,40● | — | — | — | — | 237,76 | 23,77 |
| F/DD | 0,64 | 1,45 | 0,93 | 1,23 | -0,00● | 0,87 | 1,47 |
| EV/FAVOK | 7,89● | — | — | — | 6.235,56 | 14,86 | 10,68 |
| F/Satış | 0,48 | 13,44 | — | 0,24 | 0,17● | 0,45 | 0,79 |
| Metrik | HLLY | SES | MVST | SRI | CPS | MNRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,17 | 6,86● | 0,96 | 2,03 | 1,40 | 0,46 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %127,5 | %3,8 | %69,9 | %103,5 | %-1.039,7● | %82,2 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | 5,15 | 2,76 | — | -5,15● | 6.232,83 | 7,09 | 1,51 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.