Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HKTM | SPX | MRO | WEIR | IMI | SMIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 30,59 | 17,09● | 26,42 | 23,58 | 33,64 | 32,80 |
| F/DD | 1,05● | 4,09 | 2,24 | 3,42 | 6,59 | 5,14 | 3,86 |
| EV/FAVOK | 15,68 | 14,22 | 6,41● | 14,26 | 14,00 | 22,44 | 17,51 |
| F/Satış | 1,32● | 2,94 | 1,76 | 2,54 | 3,17 | 3,83 | 3,17 |
| Metrik | HKTM | SPX | MRO | WEIR | IMI | SMIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,16 | 1,85 | 0,98 | 2,05 | 1,50 | 3,04● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %37,0● | %83,8 | %67,3 | %93,6 | %58,0 | %73,2 | %48,5 |
| Net B./FAVOK | 3,72 | 1,65 | 1,38 | 2,33 | 0,94● | 2,07 | 1,63 |
| Metrik | HKTM | MAKIM | KLMSN | IMASM | BURCE | EKOS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 724,93 | — | — | — | — | 32,80 |
| F/DD | 1,05 | 1,59 | 0,66● | 0,85 | 2,79 | 2,34 | 3,86 |
| EV/FAVOK | 15,68 | 12,24 | 17,15 | 7,78● | — | — | 17,51 |
| F/Satış | 1,32 | 1,30 | 0,36● | 0,99 | 4,65 | 3,06 | 3,17 |
| Metrik | HKTM | MAKIM | KLMSN | IMASM | BURCE | EKOS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,16 | 1,67 | 1,11 | 1,33 | 0,99 | 1,94● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %37,0 | %39,0 | %100,7 | %18,3● | %21,9 | %22,5 | %48,5 |
| Net B./FAVOK | 3,72 | 0,84 | 9,90 | 1,33 | -1,91 | -11,36● | 1,63 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.