Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HIW | DXS | COL | MRL | AP-UN | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 39,06 | — | 9,10● | 12,10 | — | 10,81 | 21,32 |
| F/DD | 1,51 | 0,59 | — | 1,06 | 0,33● | 0,53 | 0,88 |
| EV/FAVOK | 13,08● | — | — | 24,43 | — | 16,99 | 16,21 |
| F/Satış | 4,37 | — | 6,86 | 17,05 | 2,46● | 11,15 | 3,75 |
| Metrik | HIW | DXS | COL | MRL | AP-UN | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,73 | 0,45 | — | 2,07 | 1,41 | 34,22● | 0,84 |
| Borç/Özk. | %156,3 | %47,3 | — | %59,4 | %94,8 | %0,0● | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 6,62 | — | — | 6,68 | -3,38 | -9,81● | 6,60 |
| Metrik | HIW | SLG | CDP | KRC | CUZ | DEI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 39,06 | — | 27,31 | 21,32● | — | — | 21,32 |
| F/DD | 1,51 | 1,00 | 2,81 | 0,88● | 1,13 | 1,12 | 0,88 |
| EV/FAVOK | 13,08 | 28,32 | 16,21 | 11,67● | 16,44 | 12,20 | 16,21 |
| F/Satış | 4,37 | 3,75 | 5,48 | 4,16 | 5,07 | 2,10● | 3,75 |
| Metrik | HIW | SLG | CDP | KRC | CUZ | DEI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,73 | 0,61 | 6,37● | 1,06 | 0,55 | 2,54 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %156,3 | %174,7 | %171,0 | %89,6 | %84,7● | %298,4 | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 6,62 | 17,69 | 6,10 | 5,75● | 7,04 | 8,70 | 6,60 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.