Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HIK | TRILC | ASRT | ANIK | BTAI | SIGA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,27● | — | — | — | — | 12,98 | 21,55 |
| F/DD | 1,91 | 0,62 | 2,00 | 1,60 | -0,12● | 1,73 | 1,91 |
| EV/FAVOK | 9,24 | 3,53● | — | — | — | 4,29 | 12,18 |
| F/Satış | 1,47 | 0,23● | 1,48 | 1,85 | 18,67 | 2,80 | 2,13 |
| Metrik | HIK | TRILC | ASRT | ANIK | BTAI | SIGA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,82 | 0,99 | 1,82 | 4,46● | 0,62 | 3,25 | 2,22 |
| Borç/Özk. | %61,8 | %207,6 | %53,3 | %19,2 | %-95,0● | %0,4 | %46,3 |
| Net B./FAVOK | 1,87 | 2,71 | 5,39 | 3,30 | -1,44 | -5,27● | 1,24 |
| Metrik | HIK | HLN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 12,27● | 31,38 | 21,55 |
| F/DD | 1,91● | 1,98 | 1,91 |
| EV/FAVOK | 9,24● | 19,20 | 12,18 |
| F/Satış | 1,47● | 3,95 | 2,13 |
| Metrik | HIK | HLN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,82● | 0,92 | 2,22 |
| Borç/Özk. | %61,8 | %52,3● | %46,3 |
| Net B./FAVOK | 1,87● | 3,50 | 1,24 |
| Metrik | HIK | HLN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %12,0 | %12,6● | %4,0 |
| ROE | %16,4● | %6,3 | %6,4 |
| ROA | %7,5● | %3,2 | %3,4 |
| FAVOK Marjı | %20,0 | %25,2● | %18,2 |
| Metrik | HIK | HLN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %7,4● | %-26,7 | %7,5 |
| Net Kâr Büy. | %12,2● | %-14,2 | %5,0 |
| Tem. Verimi | %5,4● | %2,0 | %2,0 |
| Ödeme Or. | %45,2 | %40,0 | %0,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.