Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HGV | FDR | DOO | LNR | APE | LNW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,00 | 21,98 | 22,60 | 9,16● | 25,71 | 23,67 | 26,77 |
| F/DD | 3,70 | 2,31 | 8,79 | 0,91● | 3,14 | 18,73 | 2,29 |
| EV/FAVOK | 8,61 | 5,66 | 8,27 | 4,16● | 12,20 | 10,11 | 10,79 |
| F/Satış | 0,85 | 1,75 | 0,68 | 0,54 | 0,45● | 1,75 | 1,36 |
| Metrik | HGV | FDR | DOO | LNR | APE | LNW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,33● | 1,58 | 1,30 | 1,50 | 1,09 | 1,78 | 0,98 |
| Borç/Özk. | %617,8 | %70,5 | %419,5 | %35,1● | %202,1 | %1.661,7 | %115,3 |
| Net B./FAVOK | 5,23 | 1,27 | 2,16 | 0,63● | 4,41 | 4,68 | 3,91 |
| Metrik | HGV | MTN | VAC | CZR | RRR | PENN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,00● | 28,38 | — | — | 35,80 | — | 26,77 |
| F/DD | 3,70 | 9,16 | 1,76 | 1,81 | 46,71 | 1,61● | 2,29 |
| EV/FAVOK | 8,61 | 10,74 | — | 9,20 | 8,21● | — | 10,79 |
| F/Satış | 0,85 | 1,78 | 0,75 | 0,54 | 3,30 | 0,42● | 1,36 |
| Metrik | HGV | MTN | VAC | CZR | RRR | PENN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,33 | 0,91 | 8,47● | 0,85 | 0,81 | 0,82 | 0,98 |
| Borç/Özk. | %617,8 | %590,4 | %283,5 | %729,7 | %48,8● | %451,8 | %115,3 |
| Net B./FAVOK | 5,23 | 3,91 | -66,41● | 7,32 | -0,08 | -61,96 | 3,91 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.