Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HEN3 | KVUE | KMB | EL | CHD | ESSITY-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,12● | 23,44 | 18,04 | — | 32,14 | 15,42 | 19,95 |
| F/DD | 1,50● | 3,58 | 21,29 | 7,73 | 5,63 | 2,19 | 2,64 |
| EV/FAVOK | 8,60● | 14,39 | 14,62 | 27,59 | 19,68 | 8,68 | 13,05 |
| F/Satış | 1,50 | 2,49 | 2,31 | 2,08 | 3,80 | 1,41● | 1,73 |
| Metrik | HEN3 | KVUE | KMB | EL | CHD | ESSITY-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,19 | 0,98 | 0,77 | 1,27● | 1,22 | 1,05 | 1,22 |
| Borç/Özk. | %18,1● | %81,6 | %394,4 | %232,9 | %56,8 | %48,2 | %56,8 |
| Net B./FAVOK | 0,16● | 2,39 | 2,14 | 4,60 | 1,45 | 1,18 | 1,30 |
| Metrik | HEN3 | BEI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 15,12● | 18,20 | 19,95 |
| F/DD | 1,50● | 1,99 | 2,64 |
| EV/FAVOK | 8,60● | 8,84 | 13,05 |
| F/Satış | 1,50● | 1,73 | 1,73 |
| Metrik | HEN3 | BEI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,19 | 1,90● | 1,22 |
| Borç/Özk. | %18,1 | %2,5● | %56,8 |
| Net B./FAVOK | 0,16 | -1,34● | 1,30 |
| Metrik | HEN3 | BEI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %9,9● | %9,5 | %4,5 |
| ROE | %9,6 | %11,0● | %9,6 |
| ROA | %5,9 | %7,1● | %3,9 |
| FAVOK Marjı | %17,8● | %17,1 | %17,3 |
| Metrik | HEN3 | BEI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-5,1 | %1,7● | %-3,6 |
| Net Kâr Büy. | %1,4 | %27,2● | %2,1 |
| Tem. Verimi | %2,7● | %1,3 | %2,2 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %23,7 | %27,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.