Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| HCC | %11,3 | %38,2 | %24,3 | %9,4 |
| SMR | %-18,7 | %54,1 | %21,1 | %-2,5 |
| Endüstri medyanı | %-16,7 | %6,5 | %6,4 | %-2,5 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| HCC | 3,48 | %12,1 | 0,09 | %78,1 |
| SMR | 1,26 | %42,4 | 1,26 | %55,6 |
| Endüstri medyanı | 3,48 | %42,4 | 1,26 | %55,6 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| HCC | %14,1 | %-9,2 | %23,2 | %150,2 |
| SMR | %20,2 | %15,7 | %4,5 | %-806,8 |
| Endüstri medyanı | %8,4 | %1,1 | %6,1 | %-236,7 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.