Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HAYW | ASTOR | EUPWR | BLDP | ABB | ULUSE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,77● | 36,96 | 68,57 | — | 37,03 | 26,82 | 36,96 |
| F/DD | 2,27 | 8,25 | 4,36 | 1,70● | 13,00 | 22,22 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 14,19● | 24,78 | 16,88 | — | 25,41 | 28,61 | 20,25 |
| F/Satış | 3,18 | 8,27 | 3,63 | 9,48 | 5,37 | 2,44● | 3,99 |
| Metrik | HAYW | ASTOR | EUPWR | BLDP | ABB | ULUSE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,26 | 2,37 | 2,41 | 10,70● | 1,38 | 1,06 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %62,8 | %16,8 | %22,5 | %3,6● | %60,9 | %195,2 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 2,50 | -0,69● | 0,71 | 6,88 | 0,40 | 1,74 | 0,49 |
| Metrik | HAYW | PLUG | EOSE | ATKR | PLPC | ENS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,77● | — | — | — | 46,88 | 25,47 | 36,96 |
| F/DD | 2,27 | 4,60 | -9,04● | 1,82 | 3,40 | 3,92 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 14,19● | — | — | 71,61 | 22,62 | 16,08 | 20,25 |
| F/Satış | 3,18 | 4,66 | 16,07 | 0,81● | 2,31 | 1,99 | 3,99 |
| Metrik | HAYW | PLUG | EOSE | ATKR | PLPC | ENS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,26 | 2,36 | 4,71● | 2,64 | 3,00 | 2,66 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %62,8 | %134,7 | %-225,0● | %71,7 | %8,9 | %62,4 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 2,50 | -0,48 | -0,70● | 12,13 | -0,39 | 1,47 | 0,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.