Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | HATEK | CRMT | WKHS | BIRD | DXLG | CNTY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | — | 15,09 |
| F/DD | 0,63 | 0,05 | 1,02 | 1,94 | 0,35 | -0,32● | 0,98 |
| EV/FAVOK | 21,10 | 40,65 | — | — | — | 10,79● | 18,94 |
| F/Satış | 1,06 | 0,02● | 1,07 | 0,27 | 0,08 | 0,06 | 1,53 |
| Metrik | HATEK | CRMT | WKHS | BIRD | DXLG | CNTY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,06 | 1,37 | 1,23 | 1,59● | 1,26 | 1,22 | 2,05 |
| Borç/Özk. | %83,1 | %198,6 | %106,5 | %204,4 | %207,7 | %-937,4● | %16,1 |
| Net B./FAVOK | 11,87 | 39,61 | -0,60 | -0,27 | -45,27● | 10,41 | 1,23 |
| Metrik | HATEK | KRTEK | BRMEN | RUBNS | SKTAS | BRKO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | 13,60 | 15,09 |
| F/DD | 0,63 | 0,44 | 68,81 | 0,38● | 0,73 | 0,84 | 0,98 |
| EV/FAVOK | 21,10 | 4,44 | — | 1,38● | 47,05 | 39,65 | 18,94 |
| F/Satış | 1,06 | 0,37● | 8,00 | 0,81 | 1,07 | 12,64 | 1,53 |
| Metrik | HATEK | KRTEK | BRMEN | RUBNS | SKTAS | BRKO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,06 | 1,61 | 0,99 | 4,73● | 0,87 | 1,54 | 2,05 |
| Borç/Özk. | %83,1 | %41,9 | %12,7 | %13,8 | %37,3 | %11,0● | %16,1 |
| Net B./FAVOK | 11,87 | 2,06 | 3,98 | 0,25● | 15,09 | 4,54 | 1,23 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.