Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GZNMI | GRWG | GAW | NDLS | BARK | LESL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 33,30 | — | — | — | 22,10 |
| F/DD | 3,02 | 0,96 | 21,53 | -1,58● | 1,20 | -0,13 | 2,70 |
| EV/FAVOK | 20,54● | — | 20,99 | — | — | — | 15,49 |
| F/Satış | 1,20 | 0,54 | 10,57 | 0,15 | 0,22 | 0,06● | 1,96 |
| Metrik | GZNMI | GRWG | GAW | NDLS | BARK | LESL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,98 | 4,05● | 3,83 | 0,28 | 1,86 | 1,45 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %97,6 | %29,6 | %27,3 | %-528,0● | %52,3 | %-201,2 | %43,0 |
| Net B./FAVOK | 4,77 | 1,35 | -0,26 | -3.318,83● | -0,66 | -6,88 | 1,30 |
| Metrik | GZNMI | DCTTR | AGROT | ATATR | FLAP | TCKRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 21,77 | — | 16,52● | 22,10 |
| F/DD | 3,02 | 4,86 | 0,79● | 2,32 | 0,97 | 3,89 | 2,70 |
| EV/FAVOK | 20,54 | 50,12 | — | 8,15● | 39,02 | 16,51 | 15,49 |
| F/Satış | 1,20● | — | — | 3,46 | 2,76 | — | 1,96 |
| Metrik | GZNMI | DCTTR | AGROT | ATATR | FLAP | TCKRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,98 | 2,47 | 4,82 | 4,46 | 1,53 | 14,26● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %97,6 | %52,9 | %3,4 | %9,9 | %0,0● | %18,1 | %43,0 |
| Net B./FAVOK | 4,77 | 3,18 | -0,09 | -2,24● | -0,94 | 0,45 | 1,30 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.