Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| GUBRF | %-12,9 | %26,4 | %23,6 | %13,9 |
| HEKTS | %-6,2 | %-2,9 | %-26,7 | %-59,5 |
| Endüstri medyanı | %8,0 | %29,8 | %18,3 | %4,7 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| GUBRF | 1,62 | %23,2 | -0,34 | %58,7 |
| HEKTS | 0,58 | %67,9 | -5,11 | %52,1 |
| Endüstri medyanı | 1,29 | %48,4 | 0,38 | %51,1 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| GUBRF | %19,6 | %13,7 | %3,4 | %141,0 |
| HEKTS | %19,2 | %22,0 | %20,8 | %-32,3 |
| Endüstri medyanı | %15,5 | %11,2 | %7,4 | %141,0 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.