Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GTN | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 25,12 |
| F/DD | 0,14● | 32,20 | 0,85 |
| EV/FAVOK | 7,81 | — | 9,27 |
| F/Satış | 0,12● | 16,63 | 0,13 |
| Metrik | GTN | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,20 | 1,80● | 1,76 |
| Borç/Özk. | %210,4 | %16,3● | %215,3 |
| Net B./FAVOK | 7,31 | 0,18● | 6,04 |
| Metrik | GTN | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-3,1● | %-20,9 | %-4,6 |
| ROE | %-3,4● | %-39,6 | %-6,8 |
| ROA | %-0,9● | %-23,8 | %-2,0 |
| FAVOK Marjı | %24,7● | %-14,6 | %14,8 |
| Metrik | GTN | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-14,5 | %15,6● | %-9,2 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %-63,0 |
| Tem. Verimi | %8,0● | %0,0 | %4,1 |
| Ödeme Or. | %-89,6 | %0,0 | %0,0 |
| Metrik | GTN | FUBO | SSP | IHRT | SBGI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | 16,35 | 25,12 |
| F/DD | 0,14 | 0,37 | 0,23 | -0,33● | 2,24 | 0,85 |
| EV/FAVOK | 7,81 | 11,38 | 9,03 | 9,51 | 7,76● | 9,27 |
| F/Satış | 0,12 | 0,08● | 0,13 | 0,16 | 0,33 | 0,13 |
| Metrik | GTN | FUBO | SSP | IHRT | SBGI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,20 | 0,99 | 1,58 | 1,49 | 2,42● | 1,76 |
| Borç/Özk. | %210,4 | %50,3 | %215,3 | %-299,5● | %966,6 | %215,3 |
| Net B./FAVOK | 7,31 | 4,10● | 8,14 | 8,56 | 6,04 | 6,04 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.