Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GTES | G1A | OZATD | ATS | ALFA | SAND | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,95 | 23,87● | — | 53,77 | 28,74 | 32,83 | 32,19 |
| F/DD | 1,99● | 3,85 | 31,15 | 2,17 | 5,03 | 4,86 | 3,82 |
| EV/FAVOK | 12,24 | 11,23● | 227,83 | 13,99 | 17,11 | 18,01 | 17,30 |
| F/Satış | 1,95 | 1,82 | 49,87 | 1,30● | 3,40 | 3,99 | 3,06 |
| Metrik | GTES | G1A | OZATD | ATS | ALFA | SAND | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,67● | 1,11 | 2,10 | 1,64 | 1,38 | 1,96 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %70,2 | %12,4● | %44,7 | %80,8 | %40,6 | %41,4 | %48,5 |
| Net B./FAVOK | 2,33 | -0,16● | 1,74 | 3,22 | 0,94 | 1,15 | 1,63 |
| Metrik | GTES | NPO | MIDD | AOS | FLS | GTLS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,95 | 157,25 | — | 16,17● | 25,93 | — | 32,19 |
| F/DD | 1,99● | 4,37 | 2,77 | 4,54 | 4,15 | 3,04 | 3,82 |
| EV/FAVOK | 12,24 | 36,65 | 7.012,36 | 11,31● | 14,48 | 25,13 | 17,30 |
| F/Satış | 1,95 | 5,82 | 1,79● | 2,24 | 1,97 | 2,32 | 3,06 |
| Metrik | GTES | NPO | MIDD | AOS | FLS | GTLS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,67● | 2,20 | 1,96 | 1,56 | 2,22 | 1,53 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %70,2 | %39,5 | %79,8 | %35,0● | %85,4 | %119,9 | %48,5 |
| Net B./FAVOK | 2,33 | 2,68 | 1.452,32 | 0,57● | 1,55 | 6,74 | 1,63 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.