Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GSY | PRAA | RM | GDOT | NAVI | LPRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 8,25 | — | — | — | 16,27 |
| F/DD | 0,98 | 0,70 | 1,07 | 0,82 | 0,35● | 4,86 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 6,37 | 7,14 | 15,51 | -2,36● | 85,31 | 60,38 | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | GSY | PRAA | RM | GDOT | NAVI | LPRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 2,02 | 6,52● | 0,50 | 0,75 | 4,44 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %599,1 | %3,2● | %441,8 | %60,1 | %1.899,2 | %113,0 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 5,42 | -1,09 | 12,32 | -8,34 | 83,76 | -22,64● | 2,39 |
| Metrik | GSY | LB | TSU | SII | EQB | ONEX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 116,44 | 14,95 | 36,22 | 25,90 | 9,85● | 16,27 |
| F/DD | 0,98 | 0,68 | 2,38 | 8,01 | 1,55 | 0,59● | 2,03 |
| EV/FAVOK | 6,37● | 306,37 | 10,59 | — | 54,62 | 9,09 | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | GSY | LB | TSU | SII | EQB | ONEX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,01 | 23,58● | 2,98 | 0,09 | 3,66 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %599,1 | %744,5 | %23,4 | — | %496,5 | %0,3● | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 5,42 | 280,57 | -0,19● | — | 40,36 | -0,14 | 2,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.