Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GRF | AZN | OGN | AZN | BIIB | GSK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,78 | 28,79 | 14,48 | 29,05 | 23,37 | 14,08● | 23,37 |
| F/DD | 1,12● | 6,36 | 3,94 | 6,38 | 1,72 | 4,60 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 10,50 | 15,93 | 7,96● | 16,08 | 12,71 | 8,45 | 13,81 |
| F/Satış | 0,83 | 4,95 | 0,58● | 4,99 | 3,25 | 2,50 | 3,25 |
| Metrik | GRF | AZN | OGN | AZN | BIIB | GSK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,47 | 0,91 | 1,97 | 0,91 | 3,06● | 0,79 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %177,2 | %71,7 | %948,9 | %71,7 | %35,2● | %106,7 | %94,3 |
| Net B./FAVOK | 6,22 | 1,28 | 5,39 | 1,29 | 0,84● | 1,35 | 1,35 |
| Metrik | GRF | ROVI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 14,78● | 22,08 | 23,37 |
| F/DD | 1,12● | 4,32 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 10,50● | 14,64 | 13,81 |
| F/Satış | 0,83● | 3,93 | 3,25 |
| Metrik | GRF | ROVI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,47 | 3,66● | 1,25 |
| Borç/Özk. | %177,2 | %17,0● | %94,3 |
| Net B./FAVOK | 6,22 | 0,09● | 1,35 |
| Metrik | GRF | ROVI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %5,6 | %17,8● | %15,0 |
| ROE | %7,5 | %20,9● | %23,7 |
| ROA | %2,0 | %15,1● | %8,0 |
| FAVOK Marjı | %19,3 | %27,0● | %28,4 |
| Metrik | GRF | ROVI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %0,9● | %-3,4 | %3,3 |
| Net Kâr Büy. | %112,7● | %-5,9 | %32,9 |
| Tem. Verimi | %2,1● | %1,6 | %2,1 |
| Ödeme Or. | %30,8 | %36,3 | %45,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.