Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GRBK | TOASO | BRG | HVN | LNW | APE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,53 | 13,15 | 34,13 | 10,33● | 23,67 | 25,71 | 14,15 |
| F/DD | 1,80 | 2,56 | 4,45 | 1,18● | 18,73 | 3,14 | 1,10 |
| EV/FAVOK | 8,44 | 14,93 | 17,36 | 7,68● | 10,11 | 12,20 | 10,88 |
| F/Satış | 1,72 | 0,39● | 2,59 | 1,17 | 1,75 | 0,45 | 0,94 |
| Metrik | GRBK | TOASO | BRG | HVN | LNW | APE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 9,03● | 1,57 | 1,98 | 1,64 | 1,78 | 1,09 | 4,66 |
| Borç/Özk. | %14,7● | %117,7 | %32,8 | %76,1 | %1.661,7 | %202,1 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | 0,25● | 3,61 | 0,60 | 2,82 | 4,68 | 4,41 | 0,72 |
| Metrik | GRBK | KBH | MHO | CVCO | SKY | MTH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,53● | 14,40 | 11,59 | 24,64 | 23,35 | 14,30 | 14,15 |
| F/DD | 1,80 | 1,03● | 1,30 | 4,26 | 3,07 | 1,08 | 1,10 |
| EV/FAVOK | 8,44 | 14,70 | 7,78● | 16,56 | 13,30 | 12,55 | 10,88 |
| F/Satış | 1,72 | 0,71● | 0,95 | 2,09 | 1,81 | 0,98 | 0,94 |
| Metrik | GRBK | KBH | MHO | CVCO | SKY | MTH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 9,03● | 6,27 | 4,64 | 2,46 | 2,65 | 5,24 | 4,66 |
| Borç/Özk. | %14,7 | %51,9 | %31,7 | %2,8● | %6,9 | %35,5 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | 0,25 | 4,59 | 0,43 | -0,90 | -1,64● | 1,99 | 0,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.