Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GPRO | REEDR | ARZUM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 55,84 |
| F/DD | -61,21● | 0,72 | -2,79 | 2,65 |
| EV/FAVOK | — | 211,22 | — | 28,78 |
| F/Satış | 0,19● | 3,89 | 0,25 | 2,55 |
| Metrik | GPRO | REEDR | ARZUM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,58 | 2,78● | 0,61 | 1,33 |
| Borç/Özk. | %-4.744,2● | %4,1 | %-353,0 | %3,3 |
| Net B./FAVOK | -0,42 | 7,52 | -4,36● | -0,16 |
| Metrik | GPRO | VUZI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 55,84 |
| F/DD | -61,21● | 5,95 | 2,65 |
| EV/FAVOK | — | — | 28,78 |
| F/Satış | 0,19● | 33,20 | 2,55 |
| Metrik | GPRO | VUZI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,58 | 6,19● | 1,33 |
| Borç/Özk. | %-4.744,2● | %2,6 | %3,3 |
| Net B./FAVOK | -0,42● | 0,69 | -0,16 |
| Metrik | GPRO | VUZI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-20,7● | %-504,1 | %-20,1 |
| ROE | %-236,0 | %-91,9● | %-13,9 |
| ROA | %-30,2● | %-82,8 | %-19,7 |
| FAVOK Marjı | %-18,6● | %-457,1 | %-2,2 |
| Metrik | GPRO | VUZI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-21,0 | %14,2● | %-10,6 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %26,0 |
| Tem. Verimi | — | %0,0 | %0,0 |
| Ödeme Or. | — | %-0,2 | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.