Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GPMT | NUGYO | BEGYO | LAND | DZGYO | MSGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 14,21 | 11,42● | 148,67 | 9,96 |
| F/DD | 0,13● | 0,47 | 0,61 | 0,75 | 0,56 | 0,56 | 0,76 |
| EV/FAVOK | — | — | 17,14 | 17,69 | — | 8,68● | 25,41 |
| F/Satış | 0,52● | 4,86 | 19,82 | 5,47 | 29,36 | 2,64 | 1,96 |
| Metrik | GPMT | NUGYO | BEGYO | LAND | DZGYO | MSGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,05 | 4,90 | 19,53 | 1,04 | 31,37● | 6,53 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %178,9 | %0,0● | %0,0● | %68,8 | %0,4 | %0,0● | %461,9 |
| Net B./FAVOK | -109,78● | 1,08 | -0,08 | 8,37 | 14,66 | -0,81 | 20,67 |
| Metrik | GPMT | AOMR | REFI | ACRE | RC | CMTG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 13,89 | 7,45● | — | — | — | 9,96 |
| F/DD | 0,13● | 0,87 | 0,76 | 0,51 | 0,22 | 0,22 | 0,76 |
| EV/FAVOK | — | 53,31 | 0,03● | 79,41 | — | — | 25,41 |
| F/Satış | 0,52● | 1,44 | 3,86 | 3,14 | 0,92 | 0,90 | 1,96 |
| Metrik | GPMT | AOMR | REFI | ACRE | RC | CMTG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,05 | 0,29 | 0,40 | 0,47 | 1,64● | 0,08 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %178,9 | %941,3 | %38,4● | %258,2 | %342,9 | %176,1 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | -109,78● | 48,72 | 0,01 | 65,58 | -16,59 | -5,63 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.