Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GOOS | GIII | OXM | FIGS | UA | UAA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 60,28 | 11,94● | — | 47,77 | — | — | 23,93 |
| F/DD | 2,23 | 0,83● | 1,03 | 4,51 | 1,98 | 2,03 | 2,18 |
| EV/FAVOK | 7,87 | 6,51● | 55,67 | 27,72 | — | — | 9,42 |
| F/Satış | 0,89 | 0,52 | 0,37● | 2,91 | 0,56 | 0,58 | 0,78 |
| Metrik | GOOS | GIII | OXM | FIGS | UA | UAA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,63 | 3,18 | 1,17 | 5,39● | 1,62 | 1,62 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %129,1 | %16,1 | %113,2 | %14,1● | %137,1 | %137,1 | %109,2 |
| Net B./FAVOK | 1,71 | -0,47 | 28,88 | -3,48 | -18,70● | -18,70● | 1,09 |
| Metrik | GOOS | GIL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 60,28 | 38,83● | 23,93 |
| F/DD | 2,23● | 2,83 | 2,18 |
| EV/FAVOK | 7,87● | 17,52 | 9,42 |
| F/Satış | 0,89● | 2,38 | 0,78 |
| Metrik | GOOS | GIL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,63● | 2,35 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %129,1● | %147,1 | %109,2 |
| Net B./FAVOK | 1,71● | 5,81 | 1,09 |
| Metrik | GOOS | GIL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %1,5 | %6,1● | %2,2 |
| ROE | %3,9 | %10,3● | %7,2 |
| ROA | %1,3 | %3,5● | %2,1 |
| FAVOK Marjı | %14,4 | %20,3● | %11,8 |
| Metrik | GOOS | GIL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %13,3 | %23,4● | %2,3 |
| Net Kâr Büy. | %-76,3 | %-38,8● | %-29,8 |
| Tem. Verimi | — | %1,3 | %1,9 |
| Ödeme Or. | — | %54,3 | %4,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.