Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GOOD | ISGYO | PSGYO | AKSGY | AVPGY | HLGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,43 | — | 5,80 | 7,20 | 14,62 | 1,50● | 13,27 |
| F/DD | 3,67 | 0,43 | 0,58 | 0,47 | 0,51 | 0,33● | 0,75 |
| EV/FAVOK | 22,45 | 14,40 | 80,80 | 6,76 | 7,41 | 1,15● | 14,38 |
| F/Satış | 3,62 | 7,70 | 96,01 | 4,80 | 3,08 | 1,61● | 6,34 |
| Metrik | GOOD | ISGYO | PSGYO | AKSGY | AVPGY | HLGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,39 | 1,84 | 2,59 | 2,91 | 5,24● | 1,17 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %515,7 | %2,5 | %34,3 | %3,9 | %0,0● | %15,0 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 13,06 | 0,49 | 29,95 | -0,25 | -0,56● | 0,23 | 0,88 |
| Metrik | GOOD | OLP | CTO | JBGS | SAFE | NXDT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,43 | 22,91 | 82,95 | — | 10,08● | — | 13,27 |
| F/DD | 3,67 | 1,80 | 1,21 | 0,79 | 0,47 | 0,39● | 0,75 |
| EV/FAVOK | 22,45 | 14,38 | 9,78● | 18,26 | 17,10 | — | 14,38 |
| F/Satış | 3,62 | 5,59 | 4,50 | 1,79● | 2,93 | 8,33 | 6,34 |
| Metrik | GOOD | OLP | CTO | JBGS | SAFE | NXDT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,39 | 1,43 | 7,23 | 1,11 | 18,82● | 0,07 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %515,7 | %194,2 | %112,9 | %225,5 | %189,5 | %39,6● | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 13,06 | 7,33 | 4,51 | 13,35 | 13,67 | -2,98● | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.