Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GME | CTC-A | JBH | ATD | HVN | SUL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,71 | 17,50 | 17,58 | 18,93 | 10,33● | 14,88 | 18,94 |
| F/DD | 2,31 | 1,80 | 5,06 | 3,68 | 1,18● | 2,30 | 2,30 |
| EV/FAVOK | 13,21 | 8,70 | 8,83 | 10,31 | 7,68 | 6,80● | 11,79 |
| F/Satış | 3,62 | 0,64● | 0,77 | 0,78 | 1,17 | 0,70 | 0,70 |
| Metrik | GME | CTC-A | JBH | ATD | HVN | SUL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 12,40● | 1,74 | 1,16 | 1,12 | 1,64 | 1,01 | 1,28 |
| Borç/Özk. | %74,3● | %133,6 | %74,7 | %101,7 | %76,1 | %181,8 | %96,8 |
| Net B./FAVOK | -5,61● | 3,57 | 0,73 | 1,88 | 2,82 | 2,93 | 1,80 |
| Metrik | GME | BBY | TSCO | MUSA | FIVE | ULTA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,71 | 14,42● | 15,51 | 18,95 | 23,03 | 17,06 | 18,94 |
| F/DD | 2,31● | 5,35 | 6,67 | 15,93 | 4,39 | 7,86 | 2,30 |
| EV/FAVOK | 13,21 | 7,76● | 11,76 | 11,64 | 14,09 | 11,82 | 11,79 |
| F/Satış | 3,62 | 0,39● | 1,07 | 0,53 | 2,00 | 1,60 | 0,70 |
| Metrik | GME | BBY | TSCO | MUSA | FIVE | ULTA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 12,40● | 1,12 | 1,38 | 0,83 | 2,10 | 1,31 | 1,28 |
| Borç/Özk. | %74,3● | %133,8 | %254,9 | %408,2 | %86,4 | %89,2 | %96,8 |
| Net B./FAVOK | -5,61● | 0,98 | 3,17 | 2,29 | 1,13 | 1,10 | 1,80 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.