| Metrik | GJF | CNA | SUN | AIZ | IAG | AFG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 10,43● | 20,38 | 14,03 | 18,89 | 13,53 | 12,75 |
| F/DD | 6,20 | 1,27● | 2,00 | 2,39 | 2,81 | 2,54 | 2,09 |
| EV/FAVOK | — | 7,67● | 10,57 | 8,89 | 11,40 | 9,59 | 7,40 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | GJF | CNA | SUN | AIZ | IAG | AFG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,36● | — | 0,14 | — | — | 0,89 |
| Borç/Özk. | — | %27,4● | %30,6 | %37,6 | %49,8 | %38,9 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | — | -0,26● | 0,99 | 0,18 | 1,48 | 0,36 | -0,70 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.