Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GENKM | CMT | FF | MNTK | HDSN | OEC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,37 | 21,03 | — | 105,97 | 18,93● | — | 27,59 |
| F/DD | 1,23 | 1,28 | 1,41 | 0,89 | 1,13 | 0,84● | 1,79 |
| EV/FAVOK | 6,57● | 8,50 | — | 9,48 | 9,27 | 9,19 | 12,38 |
| F/Satış | 1,13 | 0,75 | 1,82 | 1,30 | 1,07 | 0,18● | 1,67 |
| Metrik | GENKM | CMT | FF | MNTK | HDSN | OEC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,85 | 2,41 | 4,79● | 0,85 | 3,38 | 1,00 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %6,1 | %20,7 | — | %59,8 | %2,2● | %267,1 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | -0,61● | 0,37 | — | 3,41 | -0,51 | 6,90 | 2,15 |
| Metrik | GENKM | KOPOL | KMPUR | BAHKM | TMPOL | KLKIM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,37 | — | 533,76 | — | — | 12,84● | 27,59 |
| F/DD | 1,23● | 1,78 | 2,33 | 4,87 | 6,85 | 1,73 | 1,79 |
| EV/FAVOK | 6,57 | 18,43 | 6,43 | — | 55,98 | 4,70● | 12,38 |
| F/Satış | 1,13 | 1,63 | 0,63● | 6,76 | 4,68 | 1,17 | 1,67 |
| Metrik | GENKM | KOPOL | KMPUR | BAHKM | TMPOL | KLKIM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,85 | 1,56 | 1,16 | 6,56● | 1,24 | 2,34 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %6,1 | %58,1 | %148,4 | %1,1● | %79,0 | %4,6 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | -0,61 | 4,41 | 2,28 | 4,64 | 4,86 | -0,70● | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.