Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GENC | TMSN | KARSN | KATMR | BVSAN | TTRAK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,46 | — | 21,48 | 7,37● | — | — | 27,62 |
| F/DD | 0,99 | 0,67 | 1,43 | 0,59● | 1,59 | 2,58 | 1,74 |
| EV/FAVOK | 3,03● | — | 4,69 | 7,55 | 9,68 | 13,55 | 14,88 |
| F/Satış | 2,13 | 4,52 | 0,58● | 2,48 | 1,30 | 0,86 | 1,38 |
| Metrik | GENC | TMSN | KARSN | KATMR | BVSAN | TTRAK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 14,29● | 2,40 | 1,00 | 2,76 | 1,35 | 1,08 | 2,06 |
| Borç/Özk. | %0,1● | %53,1 | %116,9 | %22,0 | %22,3 | %96,9 | %57,5 |
| Net B./FAVOK | -7,30 | -8,28● | 1,97 | 1,94 | 0,62 | 2,34 | 0,97 |
| Metrik | GENC | CMCO | MTW | TWI | WNC | HY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,46● | — | 59,54 | — | — | — | 27,62 |
| F/DD | 0,99 | 0,27● | 0,65 | 0,93 | 1,68 | 1,33 | 1,74 |
| EV/FAVOK | 3,03● | — | 7,71 | 15,72 | — | — | 14,88 |
| F/Satış | 2,13 | 0,33 | 0,20 | 0,25 | 0,37 | 0,16● | 1,38 |
| Metrik | GENC | CMCO | MTW | TWI | WNC | HY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 14,29● | 2,02 | 2,10 | 2,19 | 1,33 | 1,31 | 2,06 |
| Borç/Özk. | %0,1● | %165,2 | %72,8 | %149,2 | %165,6 | %117,5 | %57,5 |
| Net B./FAVOK | -7,30 | -37,62 | 3,74 | 8,66 | -153,26● | -50,42 | 0,97 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.