Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GEDIK | BTBT | PWP | CLSK | MKTX | LAZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,88● | — | 84,29 | — | 13,56 | 16,31 | 18,95 |
| F/DD | 2,77 | 0,00 | -10,69● | 3,39 | 3,53 | 5,06 | 2,75 |
| EV/FAVOK | 4,94● | — | 36,37 | 20,48 | 8,76 | 11,09 | 10,76 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | GEDIK | BTBT | PWP | CLSK | MKTX | LAZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | 6,36 | 1,07 | 8,26 | 24,26● | 5,61 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %260,2 | %77,6 | %-117,7● | %181,6 | %24,5 | %245,3 | %67,0 |
| Net B./FAVOK | 0,08 | -16.066,73● | 2,16 | 4,17 | -0,32 | 1,91 | -0,02 |
| Metrik | GEDIK | OYYAT | A1CAP | INFO | ISMEN | OSMEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,88 | 5,89 | 3,34● | 6,63 | 7,47 | 16,10 | 18,95 |
| F/DD | 2,77 | 0,93 | 0,81● | 1,98 | 1,45 | 1,25 | 2,75 |
| EV/FAVOK | 4,94 | 0,03 | 0,23 | -4,06● | 0,48 | 4,84 | 10,76 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | GEDIK | OYYAT | A1CAP | INFO | ISMEN | OSMEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | 2,55 | 2,59● | 1,10 | 1,23 | 1,76 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %260,2 | %41,6 | %16,5● | %134,2 | %61,0 | %65,5 | %67,0 |
| Net B./FAVOK | 0,08 | -1,51 | -0,66 | -9,50● | -1,86 | -2,30 | -0,02 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.