Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GDOT | GSY | QNBFK | ISFIN | GARFA | VAKFA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 157,13 | 16,96 | 16,67● | 23,40 | 16,27 |
| F/DD | 0,82● | 0,98 | 12,49 | 0,94 | 1,90 | 1,46 | 2,03 |
| EV/FAVOK | -2,36● | 6,37 | — | — | — | — | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | GDOT | GSY | QNBFK | ISFIN | GARFA | VAKFA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,50 | — | — | — | — | — | 1,20 |
| Borç/Özk. | %60,1 | %599,1 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %116,1 |
| Net B./FAVOK | -8,34● | 5,42 | — | — | — | — | 2,39 |
| Metrik | GDOT | NAVI | PRAA | WRLD | RM | LPRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 28,53 | 8,25● | — | 16,27 |
| F/DD | 0,82 | 0,35● | 0,70 | 2,81 | 1,07 | 4,86 | 2,03 |
| EV/FAVOK | -2,36● | 85,31 | 7,14 | 30,28 | 15,51 | 60,38 | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | GDOT | NAVI | PRAA | WRLD | RM | LPRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,50 | 0,75 | 2,02 | 0,77 | 6,52● | 4,44 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %60,1 | %1.899,2 | %3,2● | %188,4 | %441,8 | %113,0 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | -8,34 | 83,76 | -1,09 | 12,08 | 12,32 | -22,64● | 2,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.