Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FULT | BEN | EQB | NDA-SE | HALKB | VAKBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,19 | — | 25,70 | 12,50 | 10,64 | 4,87● | 12,88 |
| F/DD | 1,26 | 1,01 | 1,54 | 1,96 | 1,39 | 0,96● | 1,28 |
| EV/FAVOK | 4,40 | — | 54,52 | 34,39 | -19,43● | -5,61 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FULT | BEN | EQB | NDA-SE | HALKB | VAKBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,13 | 0,03 | 0,09 | 0,16● | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %35,7 | %142,6 | %496,5 | %704,0 | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -3,91 | — | 40,36 | 25,50 | -33,00● | -8,98 | -0,58 |
| Metrik | FULT | CADE | CATY | INDB | FBP | WSFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,19 | 7,89● | 12,46 | 17,19 | 11,52 | 13,12 | 12,88 |
| F/DD | 1,26 | 0,69● | 1,39 | 1,17 | 2,09 | 1,49 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 4,40 | — | 9,16 | 11,77 | 8,55 | 4,22● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FULT | CADE | CATY | INDB | FBP | WSFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 6,85● | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %35,7 | %35,1 | %5,2● | %21,9 | %14,7 | %11,4 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -3,91 | — | 0,04 | -1,52 | -0,58 | -4,82● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.