Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FUL | SASA | DNL | IMCD | ORI | BNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,21● | — | — | 22,50 | 44,06 | 35,37 | 27,59 |
| F/DD | 1,53 | 0,60● | 1,70 | 2,40 | 2,96 | 1,80 | 1,79 |
| EV/FAVOK | 10,07 | 25,62 | 12,46 | 12,21 | 9,68 | 9,25● | 12,38 |
| F/Satış | 0,91 | 1,70 | 1,84 | 1,02 | 1,37 | 0,55● | 1,67 |
| Metrik | FUL | SASA | DNL | IMCD | ORI | BNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,80● | 0,63 | 1,27 | 1,73 | 1,31 | 1,74 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %99,5 | %83,7 | %39,7● | %83,4 | %86,9 | %75,4 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 3,83 | 14,70 | 2,15 | 2,81 | 1,77● | 2,31 | 2,15 |
| Metrik | FUL | WDFC | ASH | AVNT | HWKN | CC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,21● | 42,23 | — | 22,19 | 34,87 | — | 27,59 |
| F/DD | 1,53 | 12,56 | 1,62 | 1,46● | 5,33 | 13,20 | 1,79 |
| EV/FAVOK | 10,07● | 29,93 | — | 10,34 | 17,68 | 50,50 | 12,38 |
| F/Satış | 0,91 | 5,31 | 1,67 | 1,07 | 2,62 | 0,49● | 1,67 |
| Metrik | FUL | WDFC | ASH | AVNT | HWKN | CC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,80 | 2,83 | 3,06● | 1,77 | 2,21 | 1,82 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %99,5 | %41,3● | %79,2 | %80,0 | %49,0 | %2.042,3 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 3,83 | 0,53 | -3,86● | 3,10 | 1,47 | 29,00 | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.