Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FSBW | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,14 | — | 15,65 | 2,96● | 9,16 | 13,38 | 12,88 |
| F/DD | 1,07 | 31.504,34 | 3,99 | 0,71● | 1,41 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 9,87 | 418.782,20 | -9,21● | 2,21 | -8,43 | 14,82 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FSBW | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 13,98● | — | — | — | 0,25 | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %70,9 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 3,80 | -28,33● | -20,34 | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | FSBW | MYFW | CZFS | TSBK | FVCB | BRBS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,14 | 21,59 | 8,81● | 11,46 | 13,59 | 29,90 | 12,88 |
| F/DD | 1,07 | 1,20 | 1,01● | 1,31 | 1,22 | 1,29 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 9,87 | 5,15● | 8,37 | 8,65 | 11,10 | 21,69 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FSBW | MYFW | CZFS | TSBK | FVCB | BRBS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 13,98 | 0,11 | 0,06 | 179,28● | 3,28 | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %70,9 | %34,7 | %57,8 | %8,5● | %11,7 | %62,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 3,80 | -9,28● | 1,32 | -0,03 | 0,69 | 1,41 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.